Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HuanYu Dream |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | HY-7070W40L14 |
Quantité de commande min: | négociable |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1000 PCs/bobine |
Délai de livraison: | 7-9 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Capacité d'approvisionnement: | 200KKpcs/Month |
Type: | Puce menée de 7070 Smd | LE TDC: | 2700-7000K |
---|---|---|---|
Puissance: | 5-15 W | Substrat: | EMC |
Vie: | 50000 heures | Paquet: | 1K/reel |
Mettre en évidence: | PUCE LED 5W SMD,PUCE LED 15W SMD,PUCE LED SMD haute luminosité |
L'intense luminosité a mené la puce 5-15W EMC de Smd a mené le TDC 2700-7000K de la puce 7070 Smd
Caractéristiques de la puce LED 7070 Smd
1. Différentes options de tension : 27 V, 9 V, 48 V, 54 V...
2. Conception d'emballage fiable : compact emc 7070 monté en surface ;
3. Bas Rth bon pour la dissipation thermique et le rendement élevé.
4. Excellente uniformité de couleur Structure de regroupement en ellipse MacAdam en 3 et 5 étapes,
5. Optimisé pour High bay, Low bay, Floodlights, Spotlights, Wall Pack.
6. Support personnalisable
Conduit 7070 Smd Puce est une LED à haut rendement lumineux et efficacité dans un boîtier robuste à matrices multiples.Il fournit 70, 80, 90CRI avec une large gamme de CCT et une petite surface émettrice de lumière (LES), permettant des conceptions de systèmes rentables pour les applications exigeantes
Spécification
Couleur | CCT(k) | VF | SI (mA) | IRC | Efficacité lumineuse(lm@150mA) |
Numéro d'article
|
Blanc chaud
|
2900-3200 | 27 | 150 | 70 | 1350-1400 | HY-7070W29L13 |
Blanc naturel
|
4000-4500 | 27 | 150 | 70 | 1400-1450 | HY-7070W40L14 |
Blanc lumière du jour
|
5500-6500 | 27 | 150 | 70 | 1400-1450 | HY-7070W55L15 |
Dimension
Électrique-Caractéristiques optiques à Tun=25℃
Taper |
Symbole |
Condition de test |
Valeur |
Unité |
||
Min. | Tapez. | Max. | ||||
Tension directe | VF | SI=120mA | 72 | 76 | 80 | V |
2550K-3100K | φ | SI=120mA | 900 | -- | 1000 | Lm |
3100K-4050K | φ | SI=120mA | 1000 | -- | 1100 | Lm |
4050K-7000K | φ | SI=120mA | 1100 | -- | 1200 | Lm |
Courant inverse | IR | VR=50V | -- | -- | dix | uA |
Angle de vue | 2θ1/2 | SI=120mA | 120 | Degré | ||
Indice de rendu des couleurs | IRC | SI=120mA | 80 | -- | 83 | -- |
Résistance thermique | Rth(js) | SI=120mA | -- | -- | dix | ℃/W |
Notes maximales absolues à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | Notation | Unités |
Dissipation de puissance | Pd | 8 | O |
Courant direct | SI | 120 | mA |
Courant direct de pointe | SI P | 180 | mA |
Tension inverse | VR | 50 | V |
Température de jonction | Tj | 115 | ℃ |
Température de soudure | Ts | 260 | ℃ |
Température de fonctionnement | Topr | -40 ~ + 100 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Décharge électrostatique (HBM) | ESD | 2000 | V |
Application
FAQ