Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HuanYu Dream |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | HY05047-56J3-2448B |
Quantité de commande min: | 1piece |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | 4 PCs/plateau |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 unités par jour |
Nom de produit: | 5047 500W ÉPI LED | Puissance: | 500 W |
---|---|---|---|
Série: | 24S48P | Actuel: | 7200 mA |
Tension: | 72-76V | C.P.: | 97 |
La température de couleur: | 3000K/4000k/ 5000k/6000K | Temps de travail: | 50000 heures |
Mettre en évidence: | LED COB haute puissance 500W,Puce LED COB haute puissance,Puce LED COB 500 Watt |
Puce LED COB super haute puissance 500W 5050mm 7200mA 98cri Ra97 LED Cob 300K 50000-60000LM en stock
5047 LED COB 500WCaractéristiques
Une LED COB (ou LED puce sur carte) est un dispositif unique avec de nombreuses puces LED montées sur un substrat thermiquement efficace placé sous un revêtement de phosphore uniforme.
* Dimensions 50,0 mm × 50,0 mm × 2,4 mm
* Grand angle de vue : 120°
*IRC : 97
* Conforme RoHS
* Résistance à la corrosion par sulfatation
* Soudure manuelle
*La LED blanche qui a été fabriquée à l'aide d'une puce bleue et de phosphore
5047 500W COB LED Dimension du paquet
4 pièces/plateau
10 plateaux/sac de protection ESD : 40 pièces.
5047 500W LED COB Détails
Électrique-Caractéristiques optiques à Tun=25℃
Taper |
Symbole |
Condition de test |
Valeur |
Unité |
||
Min. | Tapez. | Max. | ||||
Tension directe | VF | SI=7200mA | 72 | 74 | 76 | V |
3100-3300K | φ | SI=7200mA | 40000 | -- | 50000 | Lm |
5500-5700K | φ | SI=7200mA | 50000 | -- | 60000 | Lm |
Angle de vue | 2θ1/2 | SI=7200mA | 120 | Degré | ||
Indice de rendu des couleurs | IRC | SI=7200mA | 97-- | --98 | -- | |
Résistance thermique | Rth(js) | SI=7200mA | -- | -- | 0,67 | ℃/W |
Notes maximales absolues à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | Notation | Unités |
Dissipation de puissance | Pd | 500 | O |
Courant direct | SI | 7200 | mA |
Courant direct de pointe | SI P | 7400 | mA |
Température de jonction | Tj | 115 | ℃ |
Température de soudure | Ts | 350 | ℃ |
Température de fonctionnement | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Courbe caractéristique optique
Applications de puces LED 500W 5050 COB
* Éclairage intérieur/extérieur.
* Projecteur
* Lumière vers le bas
* Usage général.
Notre service