Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HuanYu Dream
Certification: RoHS
Numéro de modèle: HY-5054RGBW
Document: 3840 PRGBW datasheet.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: 1000 pièces/bobine
Délai de livraison: 7-9 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, Paypal, Ali payer
Capacité d'approvisionnement: 200kkpcs / mois
taper: |
3838RGBW |
Pouvoir: |
1W |
Tension: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
actuel: |
300mA réglable |
Fonctionnalité: |
Couleurs de RGBW 4 dans une |
Puissance disponible: |
0,5W / 1W |
taper: |
3838RGBW |
Pouvoir: |
1W |
Tension: |
2.0-2.4V/3.0-3.6V |
actuel: |
300mA réglable |
Fonctionnalité: |
Couleurs de RGBW 4 dans une |
Puissance disponible: |
0,5W / 1W |
| Le numéro de modèle. | RGBW SMD 3838 |
|---|---|
| Paquet de LED | 3.8 mm × 4,0 mm × 0,8 mm |
| Couleur des données | Le rouge, le vert, le bleu, le blanc. |
| Longueur d'onde | 625nm-635nm. 520nm-530nm. 465nm-475nm. 2200-2500K. Je suis un homme qui a été élevé par Dieu. |
| Flux | 20-25LM. 33-38LM. 10-12LM. 58-63LM. Je suis désolé. |
| Voltage avant typique | 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V Vous avez une idée? |
| Courant continu vers l'avant | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la puissance de sortie. |
| Une dissipation typique du pouvoir | 1W (affichable) |
| Le numéro de modèle. | RGBW SMD 3838 |
|---|---|
| Paquet de LED | 3.8 mm × 4,0 mm × 0,8 mm |
| Couleur des données | Le rouge, le vert, le bleu, le blanc. |
| Longueur d'onde | 625nm-635nm. 520nm-530nm. 465nm-475nm. 2200-2500K. Je suis un homme qui a été élevé par Dieu. |
| Flux | 20-25LM. 33-38LM. 10-12LM. 58-63LM. Je suis désolé. |
| Voltage avant typique | 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V 3.0-3.4V Vous avez une idée? |
| Courant continu vers l'avant | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de puissance de 75 mA × 4 (affichable) |
| Une dissipation typique du pouvoir | 0.5W (affichable) |
| Émission de couleur | RGB W |
| Angle de vue | 120° |
| Température de fonctionnement | -40°C à +100°C |
| Température de stockage | -40°C à +100°C |
![]()