Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HuanYu Dream
Certification: RoHS
Numéro de modèle: HY-1917RGB-12W
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: Négociable
Détails d'emballage: 25 pièces par plateau
Délai de livraison: 7-9 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, Paypal, Ali payer
Capacité d'approvisionnement: 500 000 /mois
taper: |
Puce cob LED 1616 3 en 1 RGB à tension constante 24V |
Taille: |
16*16*1.7mm |
Fonctionnalité: |
RVB |
Tension: |
24 V constants |
Personnalisable: |
Soutien |
Source de lumière menée: |
ÉPI |
Garantie (années): |
3 |
IRC (Ra>): |
Personnalisé |
Durée de vie (heure): |
50000 |
taper: |
Puce cob LED 1616 3 en 1 RGB à tension constante 24V |
Taille: |
16*16*1.7mm |
Fonctionnalité: |
RVB |
Tension: |
24 V constants |
Personnalisable: |
Soutien |
Source de lumière menée: |
ÉPI |
Garantie (années): |
3 |
IRC (Ra>): |
Personnalisé |
Durée de vie (heure): |
50000 |
| Parameter | Symbol | Rating | Units |
|---|---|---|---|
| Junction temperature | Tj | 115 | ℃ |
| Solder temperature | Ts | 350 | ℃ |
| Operating Temperature | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
| Type | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaveLength (Blue) | λd | IF=150mA | 457.5 | -- | 465 | nm |
| WaveLength (Red) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| WaveLength (Green) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| Luminous Flux (Blue) | φv | IF=150mA | 40 | 70 | LM | |
| Luminous Flux (Red) | φv | IF=150mA | 150 | 200 | LM | |
| Luminous Flux (Green) | φv | IF=150mA | 200 | 250 | LM | |
| Forward Voltage (All Colors) | VF | IF=150mA | 24 | V | ||
| Power (All Colors) | PD | IF=150mA | 8 | W | ||
| Thermal resistance | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 0.85 | ℃/W |
Tags: