Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HuanYu Dream |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | HY-3030RGB-3S |
Quantité de commande min: | 1000 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 4000pcs/Reel |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Ali Pay, T/T, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces/jour |
Type: | 3030 puce de RVB SMD LED | Puissance: | 0.5W |
---|---|---|---|
Lumen: | R : 8-10Lm G : 15-20Lm B : 4-5Lm | Tension: | R : 2.0-2.4V G/B : 3.0-3.4V |
Actuel: | 60mA*3 | Matériel: | Fils d'or |
Mettre en évidence: | RoHS LED SMD multicolore,LED SMD multicolore 0,5 W |
Puce 0.5W 3030 SMD RVB 3 couleurs dans 1 paquet de puces LED PLCC-6
3030 SMD RGB Puce 0.5W 3 couleurs en 1 fiche technique led
Caractéristiques
Des modèles |
HY-3030RGBL30-3S-0.5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
Puissance électronique | 0.5W | 1.5W |
Longueur d'onde | Rouge : 620-630nm Bleu : 460-470nm Vert : 520-530nm | Rouge : 620-630nm Bleu : 460-470nm Vert : 520-530nm |
VF | 3.0-3.4V | 3.0-3.4V |
SI | 60mA*3 | 150mA*3 |
Lumen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
Types de support | PCT | CEM |
TAILLE ENTIÈRE | 3.0*3.0mm | 3.0*3.0mm |
ÉBRÉCHER | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
Angle de vue | 120° | 120° |
garantie | 3 années | 3 années |
Délai d'exécution | 7-15 jours | 7-15 jours |
Électrique - Caractéristiques optiques à Ta=25℃
Taper | Symbole | Condition de test | Valeur | Unité | |||
Mélanger | Tapez | Max | |||||
Tension directe | VF | SI=60*3mA | g | 2.8 | 3.2 | V | |
R | 2.0 | 2.4 | |||||
B | 2.8 | 3.2 | |||||
Flux lumineux | φ | SI=60*3mA | g | 16 | - | 20 | Lm |
R | 7 | - | dix | ||||
B | 2 | - | 4 | ||||
Longueur d'onde dominante | λD | SI=60*3mA | g | 520 | 525 | nm | |
R | 620 | 630 | |||||
B | 455 | 460 | 465 | ||||
Courant inverse | IR | VR=5V | uA | ||||
Angle de vue | 2θ1/2 | 120 | Degré | ||||
Résistance thermique | Rth(js) | ℃/W |
Notes maximales absolues à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | Notation | Unités |
Dissipation de puissance | Pd | 540 | mW |
Courant direct | SI | 60*3 | mA |
Courant direct de pointe | SI P | 100*3 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
Température de jonction | Tj | 115 | ℃ |
Température de soudure | Ts | 260 | ℃ |
Température de fonctionnement | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
Décharge électrostatique (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensions du produit (tolérance : +/- 0,1, unité : mm)
Spécifications d'emballage