Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HuanYu Dream |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | HY-1917RGBCW-3060-25-01-D5 |
Quantité de commande min: | négociable |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 25pcs/Tray |
Délai de livraison: | 7-9 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Capacité d'approvisionnement: | 500K/Month |
Type: | Puce d'ÉPI de 1919 RGBCW LED | Taille: | 19*19MM |
---|---|---|---|
La température de couleur: | RGB+2700/6500K | Tension: | 20-24V |
Actuel: | RVB : 150mA/W : 300mA | Source lumineuse de LED: | ÉPI |
Puissance: | 25w | ||
Mettre en évidence: | LED COB réglable haute puissance,LED COB réglable RGBCW,puce LED COB 24 V |
1919 Cob Rgbcw Cob Led Puce 5 En 1 Cob Haute Puissance Cob 25W 20-24V
1919 rgbcw cob led puce 5 en 1 cob haute puissance Caractéristiques
Cette bande LED RGBCW COB a à la fois une couleur RVB et une couleur de lumière blanche CCT réglable avec la plage de température de couleur LED de 2800K blanc doux à 6500K lumière du jour (également appelée blanc pur).Plusieurs couleurs en une.
Dimensions du colis
Vert 7S1P |
Rouge 10S1P |
Bleu7S1P |
WW 7S2P |
CW 7S2P |
Électrique - Caractéristiques optiques à Ta=25℃
Taper |
Symbole |
Condition de test |
Valeur |
Unité |
||
Min. | Tapez. | Max. | ||||
Longueur d'onde(B) | λd | SI=150mA | 460 | -- | 465 | nm |
Longueur d'onde(R) | λd | SI=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
Longueur d'onde(G) | λd | SI=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
Température de couleur corrélée cw | CCT | SI=300mA | 6000 | 6500 | k | |
Température de couleur corrélée w | CCT | SI=300mA | 2900 | 3100 | k | |
Flux lumineux(B) | φv | SI=150mA | 50 | 70 | ML | |
Flux lumineux(R) | φv | SI=150mA | 180 | 220 | ML | |
Flux lumineux(G) | φv | SI=150mA | 220 | 260 | ML | |
Flux lumineux(W) | φv | SI=300mA | 700 | 900 | ML | |
Flux lumineux (CW) | φv | SI=300mA | 800 | 1000 | ML | |
Tension directe (B) | VF | SI=150mA | 20 | 24 | V | |
Tension directe (R) | VF | SI=150mA | 20 | 24 | V | |
Tension directe (G) | VF | SI=150mA | 20 | 24 | V | |
Tension directe(W) | VF | SI=300mA | 20 | 24 | V | |
Tension directe (CW) | VF | SI=300mA | 20 | 24 | V | |
Puissance(B) | DP | SI=150mA | 3 | 4 | O | |
Puissance(R) | DP | SI=150mA | 3 | 4 | O | |
Puissance(G) | DP | SI=150mA | 3 | 4 | O | |
Puissance(W) | DP | SI=300mA | 6 | 7 | O | |
Puissance(W) | DP | SI=300mA | 6 | 7 | O | |
Résistance thermique | Rth(js) | SI=150mA | -- | -- | 1 | ℃/W |
Notes maximales absolues à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | Notation | Unités |
Température de jonction | Tj | 115 | ℃ |
Température de soudure | Ts | 350 | ℃ |
Température de fonctionnement | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Application
Processus de production
Avantages