Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HuanYu Dream |
Certification: | Rohs |
Numéro de modèle: | HY01917-W30-0805B |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | negiotated |
Détails d'emballage: | 25 PCs/plateau |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Ali Pay, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 unités par jour |
Nom de produit: | PUCE 1919 DE L'ÉPI LED | Taille: | 19*19mm (dia17mm) |
---|---|---|---|
LE TDC: | 3000K/4000K/5000K/6000K | Tension d'entrée (v): | 24V |
C.P. (Ra>): | 98 | Émission de la couleur: | blanc |
Application: | Éclairage décoratif, bureau, atelier, PAYSAGE, parc à thème | Garantie: | 3years |
Mettre en évidence: | LED COB CRI élevée 98Ra,LED COB CRI élevée 3000k,LED COB 3000K 1919 |
Blanc 1919 Cob 3000k 4000k 5000K Élevé CRI 98 1919 Cob Led Puce
Spécification de la puce LED haute IRC 98 1919
LED COB 1919(Personnaliser CCT & CRI & Volt)
|
|
Pouvoir
|
25-30W (12-48W disponible)
|
Tension
|
36-39V
|
Actuel
|
750-900mA
|
Série/Parallèle
|
12S5P
|
lumens |
140-160lm/W(Ra>80)
|
110-130lm/W (Ra>90)
|
|
CCT
|
6000-6500K (personnaliser available1800K-20000K)
|
IRC
|
Ra 97 (IRC 70/80/90/95 au choix)
|
Température de jonction
|
115 ℃
|
Température de soudure
|
350 ℃
|
Température de fonctionnement
|
-40 ~ + 85 ℃
|
Haute CRI 98 1919 cob led chip Packge Dimension (Unités: mm)
25 pièces/plateau
Sac de protection 4 plateaux/ESD : 100 pièces.
Feuille de date de puce à haute IRC 98 1919 cob led
Électrique - Caractéristiques optiques à Ta=25℃
Taper | Symbole | Condition de test | Valeur | Unité | ||
Min. | Tapez. | Max. | ||||
Tension directe | VF | SI=750mA | 34 | 36 | 38 | V |
2900K-3100K | φ | SI=750mA | 2700 | -- | 2850 | ML |
3800K-4200K | φ | SI=750mA | 2850 | -- | 2950 | ML |
5500K-6000K | φ | SI=750mA | 2850 | -- | 2950 | ML |
Angle de vue | 2θ1/2 | SI=750mA | 120 | Degré | ||
Indice de rendu des couleurs | IRC | SI=750mA | -- | 97 | -- | -- |
Résistance thermique | Rth(js) | SI=750mA | -- | -- | 0,67 | ℃/W |
Notes maximales absolues à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | Notation | Unités |
Dissipation de puissance | Pd | 27 | O |
Courant direct | SI | 750 | mA |
Courant direct de pointe | SI P | 850 | mA |
Température de jonction | Tj | 115 | ℃ |
Température de soudure | Ts | 350 | ℃ |
Température de fonctionnement | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Série de puces LED COB 1919
Application
Processus de production
1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel de puces led smd cob.
2. Soutenez-vous le service OEM/ODM ?
Oui, nous soutenons.Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, une équipe de R & D professionnelle et une équipe de conception
3. Puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité avant la commande de masse ?
Bienvenue pour passer une commande d'échantillon pour vérifier notre qualité.nous pouvons réduire le coût de l'échantillon après la commande de masse
4. Une garantie pour vos produits ?
√Système de contrôle de qualité strict
√Laboratoire d'essais de fiabilité indépendant
√Tous nos produits avec 3 ans de garantie