Nom de produit: | 3030 SMD ont mené le jaune de puces | Durée de vie: | 50 000 heures |
---|---|---|---|
Application: | Éclairage d'intérieur/extérieur | Matériel: | Aluminium |
Actuel: | 300 mA | Longueur d'onde: | 590-959 nanomètre |
Paquet: | 5000pcs/reel | ||
Mettre en évidence: | puce de la diode électroluminescente 1W,puce de la diode électroluminescente 595nm,PUCE 1W 3V de 3030 LED |
La puce de 3030 SMD LED offre un certain nombre d'avantages, y compris sa consommation de petite taille et de puissance faible. Ceci le rend parfait pour des applications où l'espace est limité et le rendement énergétique est primordial. La puce offre également le rendement lumineux supérieur, le rendant idéal pour des applications telles que l'éclairage de secteur, l'éclairage de tâche, et l'éclairage d'accent.
La puce de 3030 SMD LED est une option idéale pour n'importe quel projet de allumage d'intérieur. Elle est conçue pour fournir le rendement lumineux supérieur, un large éventail de températures de couleur, et une garantie de trois ans durable. Cette puce est parfaite pour n'importe quelle application de allumage extérieure d'intérieur, de l'éclairage de tâche à l'éclairage de secteur et à l'éclairage d'accent.
Élém. élect. - caractéristiques optiques à Ta=25℃
Type |
Symbole |
Condition d'essai |
Valeur |
Unité |
||
Mn. | Type. | Maximum. | ||||
Tension en avant | VF | IF=300mA | 3,0 | -- | 3,4 | V |
Flux lumineux | φ | IF=300mA | 110 | -- | 130 | LM |
Longueur d'onde dominante | λD | IF=300mA | 590 | -- | 595 | |
Courant inverse | IR | VR=5V | -- | -- | 1 | uA |
Angle de visualisation | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | Degré | ||
Résistance thermique | Rth (j-s) | IF=300mA | -- | -- | 28 | ℃/W |
Capacités absolues à Ta=25℃
Paramètre | Symbole | Estimation | Unités |
Dissipation de puissance | Palladium | 1000 | mW |
Courant en avant | SI | 300 | mA |
Courant en avant maximal | IFP | 350 | mA |
Tension inverse | VR | 5 | V |
La température de jonction | Tj | 115 | ℃ |
La température de soudure | Solides totaux | 260 | ℃ |
Température de fonctionnement | Topr | -40 | + 100 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40 | + 100 | ℃ |
Décharge électrostatique (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimension de paquet
Caractéristiques de empaquetage
Dimension de bobine
Les 3030 SMD LED Chip Applications :