Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HuanYu Dream |
Certification: | Rohs |
Numéro de modèle: | HY-5050RGBWW |
Quantité de commande min: | négociable |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1000PCS/REEL |
Délai de livraison: | 7-9 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Ali Pay |
Capacité d'approvisionnement: | 200KKpcs/Month |
Le type: | 5054RGBWW 5IN 1 puce de SMD LED | Le pouvoir: | 0.2W |
---|---|---|---|
Voltage: | 1.8-2.2V/2.8-3.2V | Actuel: | 20mA*5 |
Lumière: | R : 600~900mcd G : 1800~2400mcd B : 400~600mcd W : 2100-2800mcd | Garanties: | 3 ans |
Mettre en évidence: | LED SMD multicolore 5 en 1,LED SMD multicolore RGBW 5050,5050RGBW |
HuanYu 5050RGBWW 5 couleurs en 1 puce LED SMD 0,2W
5050RGBWW 5 en 1 puces LED 0,2W
HuanYu Dream 5054 SMD LED RGBWW 5 in1, 5 canaux de contrôle séparé, Le mélange de lumière et de couleur est bon, avec une haute luminosité et une haute efficacité lumineuse.
Application
• Éclairage commercial
• Éclairage de la maison
• Éclairage de scène
• Éclairage des plantes
Le numéro de modèle. |
LED SMD 5054 RGBW HY-5054W40-0,2W |
||||
Paquet de LED | 5.0 mm*5,4 mm | ||||
Couleur des données | Le rouge | Verte | Le bleu | Blanc | Blanc |
Longueur d'onde | 625 nm à 635 nm | 520 nm à 530 nm | 465 nm à 475 nm | 2800 à 3200K | 6 000 à 6 500 K |
Flux | 600 à 900MCD | 1800 à 2400MCD | 400 à 600MCD | 6 à 9LM | 6 à 9LM |
Voltage avant typique | 1.8-2.2V | 2.8-3.2V | 2.8-3.2V | 2.8-3.2V | 2.8-3.2V |
Courant continu vers l'avant | 20 mA*4 | ||||
Une dissipation typique du pouvoir | 0.2W | ||||
Émission de couleur | RGB | WW | CW | ||
Angle de vue | 120° | ||||
Température de fonctionnement | -40°C+100°C | ||||
Température de stockage | -40°C+100°C |
Remarque: disponible dans une large gamme de CCT 2600-7000K), vous pouvez me contacter pour les besoins spécifiques et la longueur d'onde
Dimension de l'emballage (en unités: mm)