Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HuanYu Dream
Certification: RoHS
Numéro de modèle: HY-5630FRW57L8/36-1S
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 pièces
Prix: Négociable
Détails d'emballage: 4000 pièces/bobine
Délai de livraison: 7-9 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, Paypal, Ali payer
Capacité d'approvisionnement: 500kpcs / jour
Taper: |
Puce 5730 menée par Smd |
Tension: |
2,0-2,4 V/3,0-3,2 V |
Longueur d'onde dominante: |
620 nm+A5700K |
Garantie: |
3 ans |
Taille: |
5,7 × 3,0 mm |
TDC: |
de 2600K à 6700K + Rouge |
Taper: |
Puce 5730 menée par Smd |
Tension: |
2,0-2,4 V/3,0-3,2 V |
Longueur d'onde dominante: |
620 nm+A5700K |
Garantie: |
3 ans |
Taille: |
5,7 × 3,0 mm |
TDC: |
de 2600K à 6700K + Rouge |
![]()
| Article | Symbole | Note maximale absolue | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct | SI | 150*2 | mA |
| Courant d'impulsion directe | PIF | 200*2 | mA |
| Tension inverse | VR | 5 | V |
| Dissipation de puissance | PD | 600*2 | mW |
| Température de fonctionnement | Topr | -40ºC à +85ºC | °C |
| Température de stockage | Tstg | -40ºC à +85ºC | °C |
| Température de soudure | Tsld | Refusion : 260 ºC (10 sec) Main : 350ºC (3sec) |
| Symbole | Article | Unités | Min. | Typ. | Max. | Conditions d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | Tension directe | V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | SI=150mA |
| IR | Courant inverse | uA | - | - | 5 | VR=5V |
| 2θ½ | Angle de vision | º | - | 120º | - | SI=150mA |
| ø | Flux lumineux | lm | 8 | 10 | SI=150mA | |
| IV | Intensité lumineuse | mcd | 2500 | 4000 | SI=150mA | |
| WLD | Longueur d'onde dominante | nm | 620 | 625 | 630 | SI=150mA |
| Symbole | Article | Unités | Min. | Typ. | Max. | Conditions d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | Tension directe | V | 3.0 | 3.2 | 3.4 | SI=150mA |
| IR | Courant inverse | uA | - | - | 5 | VR=5V |
| 2θ½ | Angle de vision | º | - | 120º | - | SI=150mA |
| ø | Flux lumineux | lm | 36 | 40 | SI=150mA | |
| IV | Intensité lumineuse | mcd | 12000 | 15000 | SI=150mA | |
| TDC | Température de couleur | K | 5500 | 5700 | 5900 | SI=150mA |
![]()
Tags: